- 2022-07-01 2023年武漢市非物質(zhì)文...
- 2022-06-08 科技項目申報
- 2022-06-09 國家高新技術(shù)企業(yè)認定
- 2022-06-09 合肥市高新技術(shù)企業(yè)認定
- 2022-06-08 發(fā)明專利申請
安徽省項目申報
根據(jù)《進一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策》(國發(fā)〔2011〕4 號)、軟件企業(yè)評估規(guī)范 AHSIAB 001-2016》和《軟件產(chǎn)品評估規(guī)范 AHSIAB 002-2016》,2020年12月,經(jīng)安徽省軟件行業(yè)協(xié)會專家評審組審核,同意“安徽至博光電股份科技有限公司”等69家企業(yè)評估為軟件企業(yè)(見附件一);“可視化綜合指揮平臺V1.0”等92件產(chǎn)品評估為軟件產(chǎn)品(見附件二);“漢思實驗室信息管理系統(tǒng)V1.0”等35件產(chǎn)品變更(見附件三)。現(xiàn)將安徽省2020年第十一批軟件企業(yè)/產(chǎn)品評估結(jié)果予以公示:
安徽省咨詢:0551-65300518
附件一:安徽省2020年第十一批軟件企業(yè)評估公示名單
附件1
安徽省2020年第十一批軟件企業(yè)評估公示名單(69家)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 證書編號 | 發(fā)證日期 | 
| 1 | 安徽至博光電股份科技有限公司 | 皖RQ-2020-0428 | 2020-12-31 | 
| 2 | 安徽微晶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 皖RQ-2020-0429 | 2020-12-31 | 
| 3 | 安徽丹鳳緣科技有限公司 | 皖RQ-2020-0430 | 2020-12-31 | 
| 4 | 安徽果先生信息技術(shù)有限公司 | 皖RQ-2020-0431 | 2020-12-31 | 
| 5 | 卓源信息科技股份有限公司 | 皖RQ-2020-0432 | 2020-12-31 | 
| 6 | 安徽巴克德信息技術(shù)有限公司 | 皖RQ-2020-0433 | 2020-12-31 | 
| 7 | 安徽迪萬科技有限公司 | 皖RQ-2020-0434 | 2020-12-31 | 
| 8 | 合肥市迪孚信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 皖RQ-2020-0435 | 2020-12-31 | 
| 9 | 安徽九翔信息科技有限責(zé)任公司 | 皖RQ-2020-0436 | 2020-12-31 | 
| 10 | 安徽中基信通科技有限公司 | 皖RQ-2020-0437 | 2020-12-31 | 
| 11 | 馬鞍山蓋亞信息科技有限公司 | 皖RQ-2020-0438 | 2020-12-31 | 
| 12 | 馬鞍山淺淺信息科技有限公司 | 皖RQ-2020-0439 | 2020-12-31 | 
| 13 | 馬鞍山市磊實機電科技有限公司 | 皖RQ-2020-0440 | 2020-12-31 | 
| 14 | 馬鞍山實嘉信息科技有限公司 | 皖RQ-2020-0441 | 2020-12-31 | 
| 15 | 馬鞍山沃頓機械科技有限公司 | 皖RQ-2020-0442 | 2020-12-31 | 
| 16 | 安徽游昕網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 皖RQ-2020-0443 | 2020-12-31 | 
| 17 | 安徽金睛建設(shè)項目管理有限公司 | 皖RQ-2020-0444 | 2020-12-31 | 
| 18 | 安徽創(chuàng)瑞信息技術(shù)有限公司 | 皖RQ-2020-0445 | 2020-12-31 | 
| 19 | 合肥卓瑞信息技術(shù)有限公司 | 皖RQ-2020-0446 | 2020-12-31 | 
| 20 | 安徽睿極智能科技有限公司 | 皖RQ-2020-0447 | 2020-12-31 | 
| 21 | 合肥晶奇亨源合義信息科技有限責(zé)任公司 | 皖RQ-2020-0448 | 2020-12-31 | 
| 22 | 安徽英凱環(huán)境技術(shù)有限公司 | 皖RQ-2020-0449 | 2020-12-31 | 
| 23 | 合肥途鴿科技有限公司 | 皖RQ-2020-0450 | 2020-12-31 | 
| 24 | 安徽中科福瑞科技有限公司 | 皖RQ-2020-0451 | 2020-12-31 | 
| 25 | 安徽昂然節(jié)能環(huán)??萍加邢薰?/span> | 皖RQ-2020-0452 | 2020-12-31 | 
| 26 | 安徽領(lǐng)迅智能科技有限公司 | 皖RQ-2020-0453 | 2020-12-31 | 
| 27 | 合肥格致軟件有限公司 | 皖RQ-2020-0454 | 2020-12-31 | 
| 28 | 馬鞍山光標網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 皖RQ-2020-0455 | 2020-12-31 | 
| 29 | 馬鞍山極趣信息咨詢有限公司 | 皖RQ-2020-0456 | 2020-12-31 | 
| 30 | 馬鞍山市棒棒貝貝教育咨詢有限公司 | 皖RQ-2020-0457 | 2020-12-31 | 
| 31 | 馬鞍山市禾木教育咨詢有限公司 | 皖RQ-2020-0458 | 2020-12-31 | 
| 32 | 合肥科睿軟件開發(fā)有限公司 | 皖RQ-2020-0459 | 2020-12-31 | 
| 33 | 蕪湖奇瑞信息技術(shù)有限公司 | 皖RQ-2020-0460 | 2020-12-31 | 
| 34 | 瑞納智能設(shè)備股份有限公司 | 皖RQ-2020-0461 | 2020-12-31 | 
| 35 | 合肥快維勤科企業(yè)管理咨詢有限公司 | 皖RQ-2020-0462 | 2020-12-31 | 
| 36 | 安徽青果物聯(lián)科技有限公司 | 皖RQ-2020-0463 | 2020-12-31 | 
| 37 | 合肥冀達科技有限公司 | 皖RQ-2020-0464 | 2020-12-31 | 
| 38 | 安徽廣晟信息科技有限公司 | 皖RQ-2020-0465 | 2020-12-31 | 
| 39 | 安徽智網(wǎng)信息科技有限公司 | 皖RQ-2020-0466 | 2020-12-31 | 
| 40 | 安徽安立德新信息科技發(fā)展股份公司 | 皖RQ-2020-0467 | 2020-12-31 | 
| 41 | 合肥辰工科技有限公司 | 皖RQ-2020-0468 | 2020-12-31 | 
| 42 | 合肥凱捷技術(shù)有限公司 | 皖RQ-2020-0469 | 2020-12-31 | 
| 43 | 合肥安汣信息科技有限公司 | 皖RQ-2020-0470 | 2020-12-31 | 
| 44 | 安徽交控信息產(chǎn)業(yè)有限公司 | 皖RQ-2020-0471 | 2020-12-31 | 
| 45 | 安徽西瑪科光電科技有限公司 | 皖RQ-2020-0472 | 2020-12-31 | 
| 46 | 安徽智融景和科技有限公司 | 皖RQ-2020-0473 | 2020-12-31 | 
| 47 | 合肥合遠信息技術(shù)有限公司 | 皖RQ-2020-0474 | 2020-12-31 | 
| 48 | 合肥葉凡網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 皖RQ-2020-0475 | 2020-12-31 | 
| 49 | 合肥市觀泰數(shù)字顯示設(shè)備有限公司 | 皖RQ-2020-0476 | 2020-12-31 | 
| 50 | 安徽碩威智能科技有限公司 | 皖RQ-2020-0477 | 2020-12-31 | 
| 51 | 合肥中科加點智能科技有限公司 | 皖RQ-2020-0478 | 2020-12-31 | 
| 52 | 安徽易康達光電科技有限公司 | 皖RQ-2020-0479 | 2020-12-31 | 
| 53 | 安徽云聯(lián)城市交通信息有限公司 | 皖RQ-2020-0480 | 2020-12-31 | 
| 54 | 安徽環(huán)訊信息科技有限公司 | 皖RQ-2020-0481 | 2020-12-31 | 
| 55 | 合肥智軟軟件科技有限公司 | 皖RQ-2020-0482 | 2020-12-31 | 
| 56 | 安徽國耀通信科技有限公司 | 皖RQ-2020-0483 | 2020-12-31 | 
| 57 | 合肥多玩信息科技有限公司 | 皖RQ-2020-0484 | 2020-12-31 | 
| 58 | 安徽音訊信息科技有限公司 | 皖RQ-2020-0485 | 2020-12-31 | 
| 59 | 合肥皖域信息科技有限公司 | 皖RQ-2020-0486 | 2020-12-31 | 
| 60 | 合肥海拔網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 皖RQ-2020-0487 | 2020-12-31 | 
| 61 | 安徽辰聚商貿(mào)有限公司 | 皖RQ-2020-0488 | 2020-12-31 | 
| 62 | 馬鞍山市牧之企業(yè)管理有限公司 | 皖RQ-2020-0489 | 2020-12-31 | 
| 63 | 安徽云軌信息科技有限公司 | 皖RQ-2020-0490 | 2020-12-31 | 
| 64 | 安徽超遠信息技術(shù)有限公司 | 皖RQ-2020-0491 | 2020-12-31 | 
| 65 | 安徽奧里奧克科技股份有限公司 | 皖RQ-2020-0492 | 2020-12-31 | 
| 66 | 安徽電梯大叔科技有限公司 | 皖RQ-2020-0493 | 2020-12-31 | 
| 67 | 合肥市嘉輝電子科技有限公司 | 皖RQ-2020-0494 | 2020-12-31 | 
| 68 | 合肥領(lǐng)列數(shù)字科技有限公司 | 皖RQ-2020-0495 | 2020-12-31 | 
| 69 | 科訊嘉聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | 皖RQ-2020-0496 | 2020-12-31 | 
附件二:
附件三:
