- 2022-07-01 2023年武漢市非物質(zhì)文...
- 2022-06-08 科技項目申報
- 2022-06-09 國家高新技術(shù)企業(yè)認定
- 2022-06-09 合肥市高新技術(shù)企業(yè)認定
- 2022-06-08 發(fā)明專利申請
安徽省項目申報
經(jīng)各市推薦、專家評審、廳務(wù)會審議等環(huán)節(jié),合肥綜合性國家科學中心人工智能研究院、西安電子科技大學蕪湖研究院等51家機構(gòu)通過2020年度新認定安徽省新型研發(fā)機構(gòu)評審(名單附后)。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)予以公示,公示時間為5個工作日。在公示期內(nèi)如對通過機構(gòu)持有異議,請以真實身份向省科技廳政策法規(guī)與創(chuàng)新體系建設(shè)處或機關(guān)紀委書面提出。
安徽省新型研發(fā)機構(gòu)政策免費咨詢:0551-65300518 18755150022
      2020年省新型研發(fā)機構(gòu)擬認定名單.docx
2020年省新型研發(fā)機構(gòu)擬認定名單.docx
2020年安徽省新型研發(fā)機構(gòu)擬認定名單
| 序號 | 機構(gòu)名稱 | 歸口管理部門 | 
| 1 | 中航華東光電有限公司 | 蕪湖市科技局 | 
| 2 | 安徽共生眾服供應(yīng)鏈技術(shù)研究院有限公司 | 蕪湖市科技局 | 
| 3 | 合肥本源量子計算科技有限責任公司 | 合肥市科技局 | 
| 4 | 科訊嘉聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | 合肥市科技局 | 
| 5 | 合肥金諾數(shù)碼科技股份有限公司 | 合肥市科技局 | 
| 6 | 宣城市安工大工業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 宣城市科技局 | 
| 7 | 安徽華明航空電子系統(tǒng)有限公司 | 蕪湖市科技局 | 
| 8 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | 合肥市科技局 | 
| 9 | 中科(馬鞍山)新材料科創(chuàng)園有限公司 | 馬鞍山市科技局 | 
| 10 | 安徽中科智能感知產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院有限責任公司 | 蕪湖市科技局 | 
| 11 | 中國科學技術(shù)大學國際金融研究院 | 合肥市科技局 | 
| 12 | 合肥聯(lián)寶信息技術(shù)有限公司 | 合肥市科技局 | 
| 13 | 安徽天兵電子科技股份有限公司 | 蕪湖市科技局 | 
| 14 | 安徽相邦復(fù)合材料有限公司 | 淮北市科技局 | 
| 15 | 合肥綜合性國家科學中心人工智能研究院(安徽省人工智能實驗室) | 合肥市科技局 | 
| 16 | 安徽紫薇帝星數(shù)字科技有限公司 | 合肥市科技局 | 
| 17 | 安徽中盛溯源生物科技有限公司 | 合肥市科技局 | 
| 18 | 馬鞍山市安工大工業(yè)技術(shù)研究院有限公司 | 馬鞍山市科技局 | 
| 19 | 蚌埠豐原醫(yī)藥科技發(fā)展有限公司 | 蚌埠市科技局 | 
| 20 | 淮南新能源研究中心 | 淮南市科技局 | 
| 21 | 蕪湖禾田汽車工業(yè)有限公司 | 蕪湖市科技局 | 
| 22 | 合肥中科普瑞昇生物醫(yī)藥科技有限公司 | 合肥市科技局 | 
| 23 | 安徽瑞思威爾科技有限公司 | 亳州市科技局 | 
| 24 | 蕪湖貝斯特新能源開發(fā)有限公司 | 蕪湖市科技局 | 
| 25 | 安徽琦家科技股份有限公司 | 安慶市科技局 | 
| 26 | 安徽省東超科技有限公司 | 合肥市科技局 | 
| 27 | 安徽大學綠色產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究院 | 合肥市科技局 | 
| 28 | 合肥華方醫(yī)藥科技有限公司 | 合肥市科技局 | 
| 29 | 安徽卓爾航空科技有限公司 | 蕪湖市科技局 | 
| 30 | 合肥富煌君達高科信息技術(shù)有限公司 | 合肥市科技局 | 
| 31 | 安徽工大信息技術(shù)有限公司 | 馬鞍山市科技局 | 
| 32 | 馬鞍山南馬智能制造研究*限公司 | 馬鞍山市科技局 | 
| 33 | 蕪湖飛龍汽車電子技術(shù)研究院有限公司 | 蕪湖市科技局 | 
| 34 | 六安市智奇工業(yè)設(shè)計有限公司 | 六安市科技局 | 
| 35 | 蕪湖雄獅汽車科技有限公司 | 蕪湖市科技局 | 
| 36 | 安徽圖聯(lián)科技有限公司 | 淮南市科技局 | 
| 37 | 西安電子科技大學蕪湖研究院 | 蕪湖市科技局 | 
| 38 | 安徽益科斯自動化設(shè)備有限公司 | 蕪湖市科技局 | 
| 39 | 合肥諾為爾基因科技服務(wù)有限公司 | 合肥市科技局 | 
| 40 | 安徽中晟分析檢測科技有限公司 | 六安市科技局 | 
| 41 | 安徽科達自動化集團股份有限公司 | 蚌埠市科技局 | 
| 42 | 安徽春谷食品健康技術(shù)研究有限公司 | 蕪湖市科技局 | 
| 43 | 中棉所長江科研中心 | 安慶市科技局 | 
| 44 | 安徽國科新材科技有限公司 | 宿州市科技局 | 
| 45 | 合肥中科類腦智能技術(shù)有限公司 | 合肥市科技局 | 
| 46 | 合肥中科重明科技有限公司 | 合肥市科技局 | 
| 47 | 安徽慶宇光電科技有限公司 | 合肥市科技局 | 
| 48 | 黃山徽揚物聯(lián)科技有限公司 | 黃山市科技局 | 
| 49 | 安徽英特力工業(yè)工程技術(shù)有限公司 | 合肥市科技局 | 
| 50 | 安徽省包裝印刷產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 | 安慶市科技局 | 
| 51 | 明光市銘垚凹凸棒產(chǎn)業(yè)科技有限公司 | 滁州市科技局 | 
