- 2022-07-01 2023年武漢市非物質(zhì)文...
- 2022-06-08 科技項(xiàng)目申報
- 2022-06-09 國家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
- 2022-06-09 合肥市高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
- 2022-06-08 發(fā)明專利申請
安徽省項(xiàng)目申報
關(guān)于公布安徽省第八批信息消費(fèi)創(chuàng)新產(chǎn)品和第六批信息消費(fèi)體驗(yàn)中心名單的通知
	
	為貫徹落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大和升級信息消費(fèi)持續(xù)釋放內(nèi)需潛力的指導(dǎo)意見》(國發(fā)〔2017〕40號)和《安徽省人民*關(guān)于進(jìn)一步擴(kuò)大和升級信息消費(fèi)持續(xù)釋放內(nèi)需潛力的意見》(皖政〔2018〕20號),根據(jù)《關(guān)于組織申報第八批信息消費(fèi)創(chuàng)新產(chǎn)品和第六批信息消費(fèi)體驗(yàn)中心的通知》,經(jīng)申報推薦、專家評審等程序,確定“非接觸式掌紋掌靜脈識別認(rèn)證終端”等181個產(chǎn)品為第八批安徽省信息消費(fèi)創(chuàng)新產(chǎn)品,“大德智慧生活體驗(yàn)中心”等36個體驗(yàn)中心為第六批安徽省信息消費(fèi)體驗(yàn)中心,現(xiàn)予公布。
 請各地主管部門督促有關(guān)企業(yè)充分發(fā)揮信息消費(fèi)創(chuàng)新產(chǎn)品和體驗(yàn)中心的示范作用,抓典型、促帶動,進(jìn)一步加快推進(jìn)信息消費(fèi)工作。
安徽省信息消費(fèi)創(chuàng)新茶品政策免費(fèi)咨詢:0551-65300518   18755150022
 相關(guān)附件:
1、附件:安徽省第八批信息消費(fèi)創(chuàng)新產(chǎn)品名單、安徽省第六批信息消費(fèi)體驗(yàn)中心名單.docx
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 
| 1 | 合肥繁思智能科技有限公司 | 非接觸式掌紋掌靜脈識別認(rèn)證終端 | 
| 2 | 科大智能電氣技術(shù)有限公司 | 智能巡檢機(jī)器人 | 
| 3 | 時代數(shù)媒科技股份有限公司 | 企業(yè)按需印刷云服務(wù)平臺——易起印 | 
| 4 | 安徽智度信息技術(shù)有限公司 | 校園智慧閱讀平臺 | 
| 5 | 合肥科大立安安全技術(shù)有限責(zé)任公司 | LA100型火災(zāi)安全監(jiān)控報警系統(tǒng) | 
| 6 | 安徽華米信息科技有限公司 | 小米手環(huán)4 | 
| 7 | 安徽咪鼠科技有限公司 | 咪鼠智能會議記錄系統(tǒng) | 
| 8 | 合肥惠科金揚(yáng)科技有限公司 | 43智能電視機(jī) | 
| 9 | 合肥隔壁科技有限公司 | 智能無接觸外賣柜 | 
| 10 | 華云數(shù)據(jù)有限公司 | 安超OSTM2020國產(chǎn)通用型云操作系統(tǒng) | 
| 11 | 合肥明信軟件技術(shù)有限公司 | 基于遠(yuǎn)程音視頻交互智能招標(biāo)平臺 | 
| 12 | 合肥賽為智能有限公司 | 賽為智能人臉識別管理系統(tǒng) | 
| 13 | 安徽銳能科技有限公司 | C21A自適應(yīng)均衡型電池管理系統(tǒng) | 
| 14 | 安徽晶奇網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 智慧養(yǎng)老綜合信息平臺 | 
| 15 | 合肥精顯電子科技有限公司 | 高品質(zhì)液晶屏(LCD) | 
| 16 | 合肥晟泰克汽車電子股份有限公司 | 盲區(qū)監(jiān)測系統(tǒng) | 
| 17 | 合肥海爾滾筒洗衣機(jī)有限公司 | 滾筒全自動洗衣機(jī) | 
| 18 | 中用科技有限公司 | 面向智慧園區(qū)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)綜合管理平臺 | 
| 19 | 安徽斯百德信息技術(shù)有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)的智慧新零售小程序SaaS云平臺 | 
| 20 | 合肥市極點(diǎn)科技有限公司 | 機(jī)動車環(huán)保尾氣檢測系統(tǒng) | 
| 21 | 合肥明信軟件技術(shù)有限公司 | 基于SaaS服務(wù)的煤礦安全供電人工智能專家系統(tǒng) | 
| 22 | 安徽富煌科技股份有限公司 | 智能電子站牌 | 
| 23 | 合肥華凌股份有限公司 | BCD-432WGPZM 智能i+管家保鮮冰箱 | 
| 24 | 安徽清新互聯(lián)信息科技有限公司 | 智能安全帽 | 
| 25 | 合肥大多數(shù)信息科技有限公司 | 基于大多數(shù)智慧瀏覽器的企業(yè)統(tǒng)一應(yīng)用門戶 | 
| 26 | 合肥高維數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 新型文檔打印泄密溯源取證系統(tǒng) | 
| 27 | 安徽芯核防務(wù)裝備科技股份有限公司 | 公共交通易燃物監(jiān)測系統(tǒng) | 
| 28 | 合肥銳誠信息科技有限公司 | 鋁模行業(yè)智慧工廠系統(tǒng) | 
| 29 | 合肥多加農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 無人駕駛植保機(jī)械 | 
| 30 | 東風(fēng)精密鑄造有限公司 | 輕量化組合懸置支架數(shù)控加工軟件V1.0 | 
| 31 | 安徽尊貴電器集團(tuán)有限公司 | BCD-358十字對開門冰箱家用節(jié)能智能冰箱 | 
| 32 | 安徽省安泰科技股份有限公司 | “端云一體化”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺 | 
| 33 | 安徽開元瞬視科技有限公司 | 移動執(zhí)法執(zhí)勤平臺 | 
| 34 | 安徽訊呼信息科技有限公司 | 多媒體呼叫中心系統(tǒng) | 
| 35 | 安徽科創(chuàng)中光科技有限公司 | 大氣臭氧差分吸收激光雷達(dá)及測控分析軟件 | 
| 36 | 安徽盛世云達(dá)科技有限公司 | 智慧社區(qū)綜合管理平臺 | 
| 37 | 合肥易車位信息技術(shù)有限公司 | 智能駐車器 | 
| 38 | 合肥狀元郎電子科技有限公司 | “文旅合肥”智慧云平臺 | 
| 39 | 合肥長虹實(shí)業(yè)有限公司 | 長虹43D3F*清HDR無線投屏教育電視 | 
| 40 | 合肥美的智能科技有限公司 | XMG-415DRWP小賣柜 | 
| 41 | 合肥協(xié)力儀表控制技術(shù)股份有限公司 | 工業(yè)車輛車聯(lián)網(wǎng)信息管理平臺及車載智能終端 | 
| 42 | 安徽紫薇帝星數(shù)字科技有限公司 | 基于AI技術(shù)的3D可視化*醫(yī)療智能服務(wù)平臺 | 
| 43 | 安徽百誠慧通科技有限公司 | 應(yīng)急車道抓拍系統(tǒng) | 
| 44 | 安徽睿極智能科技有限公司 | 4G/5G布控球 | 
| 45 | 安徽漁之藍(lán)教育軟件技術(shù)有限公司 | 職教智慧校園應(yīng)用管理平臺 | 
| 46 | 安徽奧里奧克科技股份有限公司 | AI電梯應(yīng)急救援處置服務(wù)平臺 | 
| 47 | 安徽寶信信息科技有限公司 | FaceHub 智慧屏 | 
| 48 | 安徽*步智能科技有限公司 | 一種基于NB-IoT的網(wǎng)絡(luò)型智能車位鎖及其云平臺 | 
| 49 | 安徽云豐網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司 | 云豐云APP | 
| 50 | 合肥奧瑞數(shù)控科技有限公司 | 全自動智能裁床 | 
| 51 | 安徽興博遠(yuǎn)實(shí)信息科技有限公司 | 興博智 慧園區(qū) 智能感 知綜合 服務(wù)系 統(tǒng) V4.2 | 
| 52 | 安徽智恒信科技股份有限公司 | 智慧科技館綜合運(yùn)營管理平臺 | 
| 53 | 安徽創(chuàng)世科技股份有限公司 | 4G執(zhí)法記錄儀 | 
| 54 | 格力電器(合肥)有限公司 | i鉑-Ⅱ變頻柜機(jī)1 | 
| 55 | 安徽中科福瑞科技有限公司 | 電梯安全運(yùn)行物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管系統(tǒng) | 
| 56 | 安徽凱川電力保護(hù)設(shè)備有限公司 | 電網(wǎng)設(shè)備信號無源探測裝置 | 
| 57 | 安徽明亞網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | JIT物料報警系統(tǒng) | 
| 58 | 合肥三冠包裝科技有限公司 | 自動打包機(jī)器人成套設(shè)備 | 
| 59 | 安徽西瑪科電器有限公司 | 智能娛樂一體式集成灶 | 
| 60 | 安徽八千里科技發(fā)展股份有限公司 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)平臺 | 
| 61 | 安徽淘云科技有限公司 | 阿爾法蛋大蛋2.0 | 
| 62 | 合肥樂堂動漫信息技術(shù)有限公司 | 王者英雄之槍戰(zhàn)傳奇 | 
| 63 | 招來寶電子商務(wù)集團(tuán)有限公司 | 招來寶積分平臺 | 
| 64 | 合肥恒爍半導(dǎo)體有限公司 | ZB25LQ系列存儲器 | 
| 65 | 安徽皖拓自動化有限公司 | 皖拓通用遠(yuǎn)程智能控制系統(tǒng) | 
| 66 | 安徽森度科技有限公司 | 無人機(jī)后臺大數(shù)據(jù)綜合管控服務(wù)平臺V1.0 | 
| 67 | 人人家科技發(fā)展股份有限公司 | 智慧平安社區(qū)物業(yè)管理平臺 | 
| 68 | 安徽政大數(shù)據(jù)軟件有限公司 | 政大智慧財(cái)政云平臺 | 
| 69 | 安徽樂庫智能停車設(shè)備有限公司 | 垂直升降式高層智能停車庫 | 
| 70 | 安徽省速選智選智能科技有限公司 | 大米智能色選機(jī) | 
| 71 | 合肥*爾電子科技有限公司 | 智慧工地云平臺 | 
| 72 | 合肥皮諾客網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 魔睛AI智能名系統(tǒng) | 
| 73 | 安徽安為科技有限公司 | 機(jī)車實(shí)時動態(tài)分布系統(tǒng)V2.0 | 
| 74 | 合肥航途機(jī)電設(shè)備制造有限公司 | LKV212發(fā)動機(jī)智能熱管理技術(shù) | 
| 75 | TCL家用電器(合肥)有限公司 | AI全時凈味智能冰箱(415C6-E) | 
| 76 | 安徽中樂食品機(jī)械有限公司 | ZKLS-380全自動丹麥酥皮連續(xù)生產(chǎn)線 | 
| 77 | 安徽中科光電色選機(jī)械有限公司 | 黃曲霉素激光色選機(jī)控制系統(tǒng) | 
| 78 | 合肥順昌分布式能源綜合應(yīng)用技術(shù)有限公司 | 分布式PID供熱系統(tǒng) | 
| 79 | 合肥凱捷技術(shù)有限公司 | 租賃行業(yè)融資業(yè)務(wù)管理系統(tǒng) | 
| 80 | 安徽德物科技有限公司 | 集成化智能型銀行網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)金島 | 
| 81 | 合肥諾*達(dá)信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 諾*達(dá)企業(yè)安全智慧管理平臺 | 
| 82 | 安徽銀通物聯(lián)有限公司 | NB物聯(lián)網(wǎng)水表終端產(chǎn)品 | 
| 83 | 安徽為聲信息科技有限公司 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)(物聯(lián)網(wǎng))平臺系統(tǒng) | 
| 84 | 合肥智企達(dá)信息科技有限公司 | 盲人智能導(dǎo)航眼鏡 | 
| 85 | 安徽同徽信息技術(shù)有限公司 | 數(shù)智采云平臺 | 
| 86 | 安徽科微智能科技有限公司 | C100小型水面機(jī)器人 | 
| 87 | 安徽中科有智科技有限公司 | 智慧園區(qū)大腦平臺 | 
| 88 | 安徽宇鋒智能科技有限公司 | 窄巷道三向叉AGV | 
| 89 | 巢湖醫(yī)統(tǒng)天下健康咨詢有限公司 | 醫(yī)統(tǒng)天下藥品采購電子商務(wù)平臺V1.0 | 
| 90 | 合肥非度信息技術(shù)有限公司 | 智慧充電樁運(yùn)營管理平臺 | 
| 91 | 安徽訊暢智能科技有限公司 | 電動車集中式供電及定位管理系統(tǒng) | 
| 92 | 合肥瑞碩科技有限公司 | Delta機(jī)器人 | 
| 93 | 安徽行知至千教育科技有限公司 | 智能在線教育管理平臺 | 
| 94 | 安徽慧視金瞳科技有限公司 | 指觸交互式投影系統(tǒng) | 
| 95 | 合肥耘創(chuàng)信息科技有限公司 | 農(nóng)作物種質(zhì)資源檢索系統(tǒng)V1.0 | 
| 96 | 安徽漢威電子有限公司 | NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)智能水表 | 
| 97 | 安徽宏勝威信息科技有限公司 | 礦產(chǎn)品稱重運(yùn)輸管理系統(tǒng)V1.0 | 
| 98 | 安徽高哲信息技術(shù)有限公司 | 高哲AI快檢儀 | 
| 99 | 合肥智圣新創(chuàng)信息技術(shù)有限公司 | 智慧團(tuán)學(xué)服務(wù)平臺 | 
| 100 | 合肥掌悅網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 霸王之心 | 
| 101 | 安徽瀚爾思生命科技有限公司 | 健康管理與健康促進(jìn)軟件系統(tǒng) | 
| 102 | 安徽易睿眾聯(lián)科技有限公司 | 諾諾小助理系統(tǒng)平臺V1.0 | 
| 103 | 安徽斛兵信息科技有限公司 | 智能心理監(jiān)護(hù)系統(tǒng) | 
| 104 | 安徽慧軟科技有限公司 | 醫(yī)學(xué)影像處理軟件基于深度學(xué)習(xí)的靶區(qū)和器官自動勾畫系統(tǒng) | 
| 105 | 安徽智云醫(yī)療科技有限公司 | 便攜式人工智能心電儀 | 
| 106 | 安徽網(wǎng)才信息技術(shù)股份有限公司 | 新安人才網(wǎng)無接觸線上智能面試平臺 | 
| 107 | 合肥榮電實(shí)業(yè)股份有限公司 | 智能掃地機(jī) | 
| 108 | 合肥康輝醫(yī)藥科技有限公司 | 兒童健康評測系統(tǒng) | 
| 109 | 安徽*電力設(shè)備有限公司 | 便于檢修智能化配電柜 | 
| 110 | 安徽航大智能科技有限公司 | 自動化插磁鋼機(jī) | 
| 111 | 合肥通盾電子科技有限公司 | 無線屏蔽防控系統(tǒng) | 
| 112 | 合肥宇勝信息科技有限公司 | 陶瓷行業(yè)綠色智能激光賦碼追溯系統(tǒng) | 
| 113 | 合肥拉塞特機(jī)器人科技有限公司 | 3D體型追蹤儀 | 
| 114 | 合肥中辰輕工機(jī)械有限公司 | FCGN148015吹灌旋一體機(jī) | 
| 115 | 合肥厚土科技有限公司 | VR疫情應(yīng)急實(shí)訓(xùn)與病毒認(rèn)識系統(tǒng) | 
| 116 | 安徽中科美絡(luò)信息技術(shù)有限公司 | 人工智能調(diào)度終端 | 
| 117 | 合肥革綠信息科技有限公司 | 交通信號組織*化及維保預(yù)警管理平臺 | 
| 118 | 安徽安立德新信息科技發(fā)展股份公司 | 安立德新智慧工地分級管理系統(tǒng) | 
| 119 | 安徽佰泰金融服務(wù)外包公司 | 數(shù)字化機(jī)構(gòu)外拓營銷外包管理系統(tǒng) | 
| 120 | 安徽微鴻汽車科技有限公司 | 微鴻車檢通平臺 | 
| 121 | 合肥市菲力克斯電子科技有限公司 | 平板顯示器用高頻電子變壓器 | 
| 122 | 合肥創(chuàng)誠科技信息技術(shù)有限公司 | 政企通APP軟件V1.0 | 
| 123 | 安徽志輝教育科技有限公司 | 志輝教育混合式教學(xué)云平臺(簡稱職教云) | 
| 124 | 瑞納智能設(shè)備股份有限公司 | 瑞納智能熱網(wǎng)平臺 | 
| 125 | 安徽相品智能科技有限公司 | 爬壁式噴砂噴涂機(jī)器人 | 
| 126 | 淮北明月科貿(mào)有限公司 | 倉儲信息化管理系統(tǒng)V1.0 | 
| 127 | 淮北市思苑科技有限公司 | 礦山資源儲量管理系統(tǒng)V1.0 | 
| 128 | 安徽芯淮電子有限公司 | 智能家用燃?xì)鈭缶?/span> | 
| 129 | 淮北市華明工業(yè)變頻設(shè)備有限公司 | 智能穩(wěn)壓電源控制板 | 
| 130 | 亳州聯(lián)滔電子有限公司 | 全功能Type c線纜連接件 | 
| 131 | 安徽中科鴻途智能科技有限公司 | ZKHT-A系列智能充電樁 | 
| 132 | 安徽省遠(yuǎn)通交通信息科技有限公司 | 遠(yuǎn)通北斗定位服務(wù)平臺 | 
| 133 | 安徽省刀鋒網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 租號玩游戲賬號租賃系統(tǒng) | 
| 134 | 安徽藍(lán)海之光科技有限公司 | 分布式光纖測溫裝置及系統(tǒng) | 
| 135 | 蚌埠依愛消防電子有限責(zé)任公司 | JTY-GD-EI6012SN型點(diǎn)型光電感煙火災(zāi)探測器 | 
| 136 | 安徽奧博智能科技有限公司 | 液壓機(jī)器人 | 
| 137 | 蚌埠瑪斯特機(jī)械設(shè)備有限公司 | SQUIRREL-11臥式自走式飼料攪拌機(jī) | 
| 138 | 安徽云龍糧機(jī)有限公司 | 全智能扦樣機(jī) | 
| 139 | 泰力(安徽)電器股份有限公司 | 智能型空氣凈化散熱插座 | 
| 140 | 安徽鑫諾醫(yī)療設(shè)備有限公司 | XZ-I型智能中藥熏蒸機(jī) | 
| 141 | 安徽酒趣機(jī)器人科技有限公司 | 酒趣智能機(jī)器人1.0 | 
| 142 | 阜南縣特立電子有限公司 | TLE線性振動器 | 
| 143 | 安徽省高雅家居有限公司 | 智能家居 | 
| 144 | 界首市金龍機(jī)械設(shè)備有限公司 | 智能機(jī)器人扦樣機(jī) | 
| 145 | 安徽萬杉高科有限公司 | 往復(fù)式智能洗車機(jī) | 
| 146 | 安徽科杰糧保倉儲設(shè)備有限公司 | 糧庫危化品安全預(yù)警控制系統(tǒng) | 
| 147 | 阜陽中驕智能科技有限公司 | 新能源高壓直流繼電器 | 
| 148 | 安徽地勢坤光電科技有限公司 | Disking LDI 數(shù)字光刻流程系統(tǒng)料號設(shè)計(jì)系統(tǒng)V1.0 | 
| 149 | 安徽璞華大數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 | 基于大數(shù)據(jù)的輔助診療決策系統(tǒng) | 
| 150 | 安徽立光電子材料股份有限公司 | 智能穿戴用超薄ITO透明導(dǎo)電玻璃 | 
| 151 | 安徽天康(集團(tuán))股份有限公司 | 智能溫度變送器 | 
| 152 | 明光利拓智能科技有限公司 | 利拓iSAM智慧安全農(nóng)貿(mào)市場軟件平臺及硬件設(shè)備 | 
| 153 | 安徽哥倫布智能科技有限公司 | 智能提升機(jī) | 
| 154 | 安徽揚(yáng)子安防股份有限公司 | 智能云警銀亭 | 
| 155 | 安徽閃宿科技有限公司 | F1指紋密碼鎖 | 
| 156 | 安徽虛空位面信息科技有限公司 | 《 Light Tracer( 光的追跡者) 》虛擬現(xiàn)實(shí)游戲 | 
| 157 | 安徽龍運(yùn)智能科技有限公司 | 基于5G技術(shù)的多因子感應(yīng)探測林火智能監(jiān)測分析預(yù)警及決策系統(tǒng) | 
| 158 | 馬鞍山琢學(xué)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 琢學(xué)行為大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)V1.0 | 
| 159 | 馬鞍山百助桔梗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 信息綜合應(yīng)用管理平臺V1.0 | 
| 160 | 安徽金禾軟件股份有限公司 | 智慧物業(yè)綜合信息服務(wù)平臺 | 
| 161 | 蕪湖雪影實(shí)業(yè)有限公司 | 電動車充電樁控制系統(tǒng) | 
| 162 | 蕪湖純米電子科技有限公司 | TOKIT智能熱敏爐 | 
| 163 | 蕪湖益心信息技術(shù)有限公司 | 商道高手游戲軟件 | 
| 164 | 蕪湖山野電器有限公司 | 物聯(lián)網(wǎng)+智能充電站 | 
| 165 | 蕪湖錢林電子信息科技有限公司 | 智能訪客終端機(jī) | 
| 166 | 安徽天斯努信息技術(shù)股份有限公司 | 天斯努自助云打印公共平臺 | 
| 167 | 蕪湖市高科電子有限公司 | 智慧安全管理平臺 | 
| 168 | 蕪湖圣美孚科技有限公司 | SMF中醫(yī)體質(zhì)辨識系統(tǒng) | 
| 169 | 惠國征信服務(wù)股份有限公司 | 社會信用信息公共服務(wù)平臺 | 
| 170 | 安徽博瑞軟件有限公司 | 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院信息系統(tǒng) | 
| 171 | 中航華東光電有限公司 | 消防用頭盔式紅外成像系統(tǒng) | 
| 172 | 安徽鴻延傳感信息有限公司 | 安全網(wǎng)格應(yīng)急管理平臺 | 
| 173 | 安徽航睿電子科技有限公司 | HRBAGK-100型抗諧波智能低壓電力電容器 | 
| 174 | 安徽文香信息技術(shù)有限公司 | 第三代納米智慧黑板 | 
| 175 | 安徽高頤科技有限公司 | 智能運(yùn)維平臺系統(tǒng) v1.0 | 
| 176 | 安徽明威照明器材有限公司 | 新型散熱LED軌道燈 | 
| 177 | 安徽易剛信息技術(shù)有限公司 | 農(nóng)業(yè)遙感大數(shù)據(jù)監(jiān)管服務(wù)平臺 | 
| 178 | 安徽賽邁特光電股份有限公司 | 防藍(lán)光液晶顯示屏 | 
| 179 | 安徽徽光電子科技有限公司 | 智能家居照明燈具 | 
| 180 | 安徽翰視激光科技有限公司 | 激光工程投影機(jī) | 
| 181 | 黃山中鼎信息技術(shù)有限公司 | 人臉識別測溫及人員管控系統(tǒng)產(chǎn)品 | 
政策推薦:安徽省產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合示范企業(yè)獎補(bǔ)
	
  
